编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-1 | 传动直丝弓矫正技术 | 口腔正畸专业委员会 | 林久祥 | 2007.3月-12月 | 5天 | 国内各省市 | 5分 | 主治医师及以上 | 150/期 | 共8期 |
口继2008-2 | 美容牙科学临床修复新技术 | 第四军医大学口腔医学院 | 倪龙兴 | 2008.6.21-6. 25 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治医师及以上 | 70 | |
口继2008-3 | 中日口腔医学论坛学术讲座 | 中华口腔医学会 | 姜 婷 | 2008.6.6-6.8 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治医师及以上 | 300 | |
口继2008-4 | 口腔复杂病例的正畸及综合治疗 | 北京协和医院 | 张 丁 | 2008.10.10-10.14 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-5 | 唇腭裂序列治疗新理论新方法 | 武汉大学口腔医学院 | 傅豫川 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 武汉 | 3分 | 主治医师及以上 | 1200 | |
口继2008-6 | 2008牙周及牙体牙髓学习班 | 烟台市口腔医院 | 刘丽梅 | 2008.4.4-4.7 | 4天 | 烟台 | 4分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-7 | 口腔正畸专科培训班 | 中华口腔医学会/傅民魁口腔正畸中心 | 傅民魁 | 2008.3月-12月 | 15天 | 北京/上海 | 10分 | 主治医师及以上 | 50/期 | 共5期 |
口继2008-8 | 牙体粘结美学修复新进展 | 中山大学光华口腔医学院 | 欧阳勇 | 2008.9.10-9.16 | 7天 | 广州 | 7分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-9 | 中华口腔医学会第七届全国口腔粘膜病暨第五届全国口腔中西医结合大会 | 首都医科大学口腔医学院 | 孙正 | 2008.11.1-11.6 | 6天 | 北京 | 6分 | 主治医师及以上 | 200 | |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-10 | 口腔牙体修复新进展 | 北京大学口腔医院 | 樊聪 | 2008.3月-12月 | 5天 | 北京、山西、湖北、上海 | 5分 | 主治医师及以上 | 300/期 | 共4期 |
口继2008-11 | 口腔颌面影像诊断学习班 | 口腔颌面放射学专业委员会 | 马绪臣 | 2008.7.5-7.12 | 8天 | 包头 | 8分 | 主治医师及以上 | 40 | |
口继2008-12 | 第六届全国儿童口腔医学学术会议 | 哈尔滨医科大学附属口腔医学院 | 葛立宏 | 2008.3.4-3.9 | 6天 | 哈尔滨 | 6分 | 主治医师及以上 | 200 | |
口继2008-13 | 口腔预防儿童临床技术新进展 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 冯希平 | 2008.11.3-11.8 | 6天 | 上海 | 6分 | 主治医师及以上 | 30 | |
口继2008-14 | 当代口腔种植外科及修复进展 | 卫生部口腔种植科技中心 | 吴大怡 | 2008.3月-12月 | 7天 | 成都、深圳、重庆、山东 | 7分 | 主治医师及以上 | 30/期 | 共4期 |
口继2008-15 | 儿童牙齿外伤治疗新技术 | 第四军医大学口腔医学院 | 王小竟 | 2008.6.11-6.15 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治医师及以上 | 40 | |
口继2008-16 | 口腔医疗机构管理高级培训 | 第四军医大学口腔医学院 | 李刚 | 2008.5.1-5.4 | 4天 | 天津或西安 | 4分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-17 | 口腔修复新进展学习班 | 口腔修复学专业委员会 | 冯海兰 | 2008.7.23-7.27 | 5天 | 兰州 | 5分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-18 | 口腔种植临床技术 | 四川大学华西口腔医院 | 宫苹 | 2008.9.8-9.12 | 5天 | 成都 | 5分 | 主治医师及以上 | 30 | |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-19 | 口腔修复临床实用新技术学习班 | 四川大学华西口腔医院 | 朱智敏 | 2008.3.22-3.24 | 3天 | 成都 | 3分 | 主治医师及以上 | 30 | |
口继2008-20 | 方丝弓矫治技术及其新进展 | 四川大学华西口腔医院 | 赖文莉 | 2008.10.14-10.17 | 4天 | 成都 | 4分 | 主治医师及以上 | 40 | |
口继2008-21 | 口腔临床治疗新技术新进展学习班 | 四川大学华西口腔医院 | 赵志河 | 2008.9.10-9.15 | 6天 | 成都 | 6分 | 主治医师及以上 | 180 | |
口继2008-22 | 唇腭裂序列治疗新理论新方法 | 武汉大学口腔医学院 | 傅豫川 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 武汉 | 3分 | 主治医师及以上 | 1200 | |
口继2008-23 | 嵌体技术-新进展与临床应用学术讲座 | 南方医科大学第一临床医学院 | 吴补领 | 2008.11.7-11.9 | 3天 | 广州 | 3分 | 主治医师及以上 | 130 | |
口继2008-24 | 口腔种植植骨及膜技术应用 | 口腔种植专业委员会 | 林野 | 2008.8.20-8.24 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治医师及以上 | 80 | |
口继2008-25 | 2008(青岛)牙周病、口腔粘膜病研究新进展学习班 | 青岛市口腔医学会 | 王万春 | 2008.4.20-4.25 | 6天 | 青岛 | 6分 | 主治医师及以上 | 60 | |
口继2008-26 | 2008(青岛)口腔正畸研讨会 | 青岛市口腔医学会 | 徐棣 | 2008.8.25-8.29 | 5天 | 青岛 | 5分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-27 | 口腔修复实用新技术学习班 | 第四军医大学口腔医学院 | 陈吉华 | 2008.9.26-9.29 | 4天 | 西安 | 4分 | 主治医师及以上 | 80 | |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-28 | 安氏II类错合的正畸矫治 | 第四军医大学口腔医学院 | 段银钟 | 2008.9.23-9.25 | 3天 | 西安 | 3分 | 主治医师及以上 | 100 | |
口继2008-29 | 第七次全国龋病学术研讨会 | 预防口腔医学专业委员会 | 荣文笙 | 2008.6.12-6.15 | 4天 | 青岛 | 4分 | 主治医师及以上 | 200 | |
口继2008-30 | 全国糖醇研讨会 | 预防口腔医学专业委员会 | 荣文笙 | 2008.10.11-10.14 | 4天 | 天津 | 4分 | 主治医师及以上 | 300 | |
口继2008-31 | 第一届口腔麻醉学高峰论坛(外科、麻醉、危重医学) | 口腔麻醉学专业委员会 | 朱也森 | 2008.6.28-6.29 | 2天 | 上海 | 2分 | 主治医师及以上 | 200 | |
口继2008-32 | 微笑列车基金会唇腭裂手术麻醉学术会议 | 口腔麻醉学专业委员会 | 朱也森 | 2008.10.30-10.31 | 2天 | 上海 | 2分 | 主治医师及以上 | 700 | |
口继2008-33 | 首届二次亚洲口腔麻醉(FADAS)会议暨2008年全国口腔麻醉年会 | 口腔麻醉学专业委员会 | 朱也森 | 2008.11.1-11.3 | 3天 | 上海 | 3分 | 主治医师及以上 | 400 | |
口继2008-34 | 第五届北京国际口腔种植会议暨第二届全国口腔种植专题研讨会 | 口腔种植专业委员会 | 陈波 | 2008.10.15-10.19 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治医师及以上 | 400 | |
口继2008-35 | 第七届全国口腔医学计算机应用研讨会 | 口腔医学计算机学组 | 吕培军 | 2008.6.3-6.5 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治医师及以上 | 100 | |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-36 | 第四次牙髓生物学会议 | 牙体牙髓病学专业委员会 | 李继遥 | 2008.11.1-11.3 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治医师及以上 | 100 | |
口继2008-37 | 增强修复体美学效果及修复工艺新技术研讨会 | 口腔修复工艺学专业委员会 | 矫忻 | 2008.9.5-9.7 | 3天 | 青岛 | 3分 | 主治医师及以上 | 150 | |
口继2008-38 | 中华口腔医学会老年口腔医学专业委员会换届改选大会暨学术研讨会 | 老年口腔医学专业委员会 | 戴永雨 | 2008.6.6-6.10 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治医师及以上 | 150 | |
口继2008-39 | 牙周病的综合治疗及相关病案分析 | 牙周病学专业委员会 | 徐莉 | 2007.7.12-7.14 | 3天 | 哈尔滨 | 3分 | 主治医师及以上 | 150 | |
口继2008-40 | 牙周基础治疗规范的讨论 | 牙周病学专业委员会 | 徐莉 | 2007.7.14-7.16 | 3天 | 哈尔滨 | 3分 | 主治医师及以上 | 200 | |
口继2008-41 | 第九次全国口腔医院管理研讨会 | 口腔医院管理专业委员会 | 赵铱民 | 2008.4.20-4.23 | 4天 | 西安 | 4分 | 主治医师及以上 | 250 | |
口继2008-42 | 第九次全国口腔医院办公室主任会 | 口腔医院管理专业委员会 | 王渤 | 2008.9.15-9.18 | 4天 | 大连 | 4分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-43 | 第7次全国颞下颌关节病学及牙合学研讨会暨国家级继续教育学习班 | 颞下颌关节病学及牙合学专业委员会 | 刘洪臣 | 2008.9.24-9.28 | 5天 | 昆明 | 5分 | 主治医师及以上 | 150 | |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继2008-44 | 第一届北京国际口腔修复会议 | 口腔修复学专业委员会 | 冯海兰 | 2008.4.11-4.12 | 2天 | 北京 | 2分 | 主治医师及以上 | 400 | |
口继2008-45 | 口腔病理疑难病例专题研讨会 | 口腔病理专业委员会 | 高岩 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 杭州 | 3分 | 主治医师及以上 | 50 | |
口继2008-46 | 2008全国口腔颌面部脉管性疾病学术研讨会 | 口腔颌面外科专业委员会 | 郑家伟 | 2008.5.22-5.25 | 4天 | 上海 | 4分 | 主治医师及以上 | 60 | |
口继2008-47 | 第十二届国际口腔癌会议暨第二十四届国际颌面外科学术会议 | 口腔颌面外科专业委员会 | 张陈平 | 2008.5.21-5.25 | 5天 | 上海 | 5分 | 主治医师及以上 | 600 | |
口继2008-48 | 睡眠呼吸障碍疾患诊断和治疗 | 口腔颌面外科专业委员会 | 卢晓峰 | 2008.10.8-10.12 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治医师及以上 | 30 | |
口继2008-49 | 海峡两岸三地口腔癌诊治及修复重建新进展研讨会 | 口腔颌面外科专业委员会 | 郑杰 | 2008.8.29-8.31 | 3天 | 厦门 | 3分 | 主治医师及以上 | 250 | |
口继2008-50 | 口腔种植、正畸专业技术研讨会 | 全科口腔医学专业委员会 | 刘泓虎 | 2008.3月-12月 | 2天 | 大连、青岛、哈尔滨 | 2分 | 主治医师及以上 | 150/期 | 共3期 |
口继2008-51 | 口腔粘膜白斑诊断标准专题研讨会 | 口腔粘膜病专业委员会 | 张虹 | 2008.3.28-3.30 | 3天 | 大连 | 3分 | 主治医师及以上 | 45 | |
口继2008-52 | 牙齿美容美白技术新进展培训班 | 北京朝阳医院 | 王左敏 | 2008.3月-12月 | 5天 | 国内各省市 | 5分 | 主治医师及以上 | 100/期 | 共7期 |
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 起止日期 | 期限 | 举办地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
口继 2008-53 | 口腔种植新技术学习班 | 吉林大学口腔医学院 | 周延民 | 2008.3月-12月 | 5天 | 国内各省市 | 5分 | 主治医师及以上 | 20/期 | 共5期 |
没有评论:
发表评论